Inhaltsverzeichnis fuer WETTER/WXSAT:
1677 LU9DCE > WXSAT 20.12.19 64 #999 @WW NOAA DSD 20 12
1678 LU9DCE > WXSAT 21.12.19 62 #999 @WW NOAA DPD 21 12
1679 LU9DCE > WXSAT 21.12.19 71 #999 @WW NOAA DGD 21 12
1680 LU9DCE > WXSAT 22.12.19 63 #999 @WW NOAA DPD 22 12
1681 LU9DCE > WXSAT 23.12.19 68 #999 @WW NOAA DGD 23 12
1682 LU9DCE > WXSAT 23.12.19 63 #999 @WW NOAA DSD 23 12
1683 LU9DCE > WXSAT 24.12.19 62 #999 @WW NOAA DPD 24 12
1684 LU9DCE > WXSAT 24.12.19 63 #999 @WW NOAA DSD 24 12
1685 LU9DCE > WXSAT 25.12.19 62 #999 @WW NOAA DGD 25 12
1686 LU9DCE > WXSAT 25.12.19 61 #999 @WW NOAA DPD 25 12
1687 LU9DCE > WXSAT 26.12.19 62 #999 @WW NOAA DGD 26 12
1688 LU9DCE > WXSAT 26.12.19 62 #999 @WW NOAA DSD 26 12
1689 LU9DCE > WXSAT 27.12.19 66 #999 @WW NOAA DGD 27 12
1690 LU9DCE > WXSAT 27.12.19 68 #999 @WW NOAA DPD 27 12
1691 LU9DCE > WXSAT 27.12.19 64 #999 @WW NOAA DSD 27 12
1692 LU9DCE > WXSAT 28.12.19 63 #999 @WW NOAA DSD 28 12
1693 LU9DCE > WXSAT 29.12.19 64 #999 @WW NOAA DGD 29 12
1694 LU9DCE > WXSAT 30.12.19 63 #999 @WW NOAA DGD 30 12
1695 LU9DCE > WXSAT 30.12.19 74 #999 @WW NOAA DPD 30 12
1696 LU9DCE > WXSAT 30.12.19 66 #999 @WW NOAA DSD 30 12
1697 LU9DCE > WXSAT 31.12.19 62 #999 @WW NOAA DGD 31 12
1698 LU9DCE > WXSAT 31.12.19 62 #999 @WW NOAA DPD 31 12
1699 LU9DCE > WXSAT 31.12.19 63 #999 @WW NOAA DSD 31 12
1700 LU9DCE > WXSAT 01.01.20 63 #999 @WW NOAA DGD 01 01
1701 LU9DCE > WXSAT 01.01.20 63 #999 @WW NOAA DPD 01 01
1702 LU9DCE > WXSAT 01.01.20 65 #999 @WW NOAA DSD 01 01
1703 LU9DCE > WXSAT 02.01.20 63 #999 @WW NOAA DGD 02 01
1704 LU9DCE > WXSAT 02.01.20 65 #999 @WW NOAA DPD 02 01
1705 LU9DCE > WXSAT 03.01.20 64 #999 @WW NOAA DGD 03 01
1706 LU9DCE > WXSAT 03.01.20 64 #999 @WW NOAA DPD 03 01
1707 LU9DCE > WXSAT 03.01.20 62 #999 @WW NOAA DSD 03 01
1708 LU9DCE > WXSAT 04.01.20 66 #999 @WW NOAA DPD 04 01
1709 LU9DCE > WXSAT 04.01.20 66 #999 @WW NOAA DSD 04 01
1710 LU9DCE > WXSAT 05.01.20 66 #999 @WW NOAA DGD 05 01
1711 LU9DCE > WXSAT 05.01.20 70 #999 @WW NOAA DPD 05 01
1712 LU9DCE > WXSAT 05.01.20 64 #999 @WW NOAA DSD 05 01
1713 LU9DCE > WXSAT 06.01.20 63 #999 @WW NOAA DPD 06 01
1714 LU9DCE > WXSAT 06.01.20 64 #999 @WW NOAA DSD 06 01
1715 LU9DCE > WXSAT 07.01.20 68 #999 @WW NOAA DGD 07 01
1716 LU9DCE > WXSAT 07.01.20 63 #999 @WW NOAA DPD 07 01
1717 LU9DCE > WXSAT 07.01.20 66 #999 @WW NOAA DSD 07 01
1718 LU9DCE > WXSAT 08.01.20 64 #999 @WW NOAA DPD 08 01
1719 LU9DCE > WXSAT 08.01.20 64 #999 @WW NOAA DSD 08 01
1720 LU9DCE > WXSAT 09.01.20 64 #999 @WW NOAA DGD 09 01
1721 LU9DCE > WXSAT 09.01.20 65 #999 @WW NOAA DPD 09 01
1722 LU9DCE > WXSAT 09.01.20 64 #999 @WW NOAA DSD 09 01
1723 LU9DCE > WXSAT 10.01.20 61 #999 @WW NOAA DGD 10 01
1724 LU9DCE > WXSAT 10.01.20 64 #999 @WW NOAA DPD 10 01
1725 LU9DCE > WXSAT 10.01.20 64 #999 @WW NOAA DSD 10 01
1726 LU9DCE > WXSAT 11.01.20 64 #999 @WW NOAA DSD 11 01
|