|
# Von An Nr Datum @ Bytes LT Titel
2 DB0FFL > WXCAM.........1 28.03.25 FFL 108k 1 (BIN) WEBCAM DM0FFL J
5 VA2OM > JNOS.........11 28.03.25 WW 1287 60 Jnos weird problem
6 OK0PBR > WP........32489 28.03.25 WW 121 999 WP Update
7 HI8S > WP........32488 28.03.25 WW 54 999 WP Update
10 CX2SA > EQUAKE......267 28.03.25 WW 1508 60 (M5.0) Vanuatu -15.9
12 CX2SA > EQUAKE......266 28.03.25 WW 1512 60 (M5.4) Vanuatu -19.1
13 CX2SA > EQUAKE......265 28.03.25 WW 1549 60 (M6.1) central Mid-At
14 WG3K > BPQ.........221 28.03.25 WW 213 999 Hardware for new node
15 I0OJJ > KEPS.........61 28.03.25 AMSAT 15596 60 2Line Orbital Element
16 CX2SA > EQUAKE......264 28.03.25 WW 1544 60 (M5.0) Easter Island
17 CX2SA > EQUAKE......263 28.03.25 WW 1503 60 (M5.2) Kyrgyzstan 42.
18 CX2SA > EQUAKE......262 27.03.25 WW 1562 60 (M5.2) New Britain re
19 I0OJJ > SYSOP.......730 27.03.25 WW 518 999 Problem with 44net an
20 DL0DL > DARC........382 27.03.25 DL 11390 999 Deutschland-Rundspruc
21 G8MNY > ATV.........185 27.03.25 WW 2571 999 SCART Video Connectio
22 G8MNY > IBM.........182 27.03.25 WW 3892 999 25 Pin D-Type Paralle
23 G8MNY > IBM.........181 27.03.25 WW 4970 999 Cables for Laplink, F
24 G8MNY > IBM.........180 27.03.25 WW 1715 999 Mouse Connections
25 KF5JRV > TODAY........56 27.03.25 WW 724 60 Today in History - Ma
26 G8MNY > ATV.........184 27.03.25 WW 1439 999 S-Video pin-out conne
27 LU9DCE > EQUAKE......261 27.03.25 WW 1465 60 EARTHQUAKE 27-MAR25
28 HP2BWJ > WP........32487 27.03.25 WW 54 999 WP Update
29 OK0PBR > WP........32486 27.03.25 WW 129 999 WP Update
30 CX2SA > EQUAKE......260 27.03.25 WW 1576 59 (M5.7) South Sandwich
31 I0OJJ > KEPS.........60 27.03.25 AMSAT 15596 59 2Line Orbital Element
32 LU9DCE > DX............1 26.03.25 WW 13524 2 DX OPERATION 26-MAR25
33 VK4ZZ > NEWS.......1092 26.03.25 WW 43512 999 2025032423 News from
34 KF5JRV > TODAY........55 26.03.25 WW 3813 59 Today in History - Ma
35 LU9DCE > ALERT........12 26.03.25 WW 6144 59 STORM PREDICTION CENT
36 G8MNY > IBM.........179 26.03.25 WW 1679 999 Gameport/Joystick Con
37 G8MNY > IBM.........178 26.03.25 WW 800 999 ISA I/O card pin out.
38 G8MNY > IBM.........177 26.03.25 WW 1420 999 IBM XT/AT Keyboard co
39 LU9DCE > NEWS.......1091 26.03.25 WW 6304 999 NEW FLATHUB 26-MAR25
40 CX2SA > EQUAKE......259 26.03.25 WW 1543 59 (M5.3) South Sandwich
41 CX2SA > EQUAKE......258 26.03.25 WW 1534 58 (M5.0) Solomon Island
42 I0OJJ > KEPS.........59 26.03.25 AMSAT 15447 58 2Line Orbital Element
43 CX2SA > EQUAKE......257 26.03.25 WW 1495 58 (M5.4) Tarapaca, Chil
44 KF5JRV > TODAY........54 25.03.25 WW 3856 58 Today in History - Ma
45 CX2SA > EQUAKE......256 25.03.25 WW 1504 58 (M5.0) Banda Sea -6.3
46 G8MNY > IBM.........176 25.03.25 WW 1202 999 Diskette Drive Connec
47 LU6DJ > WP........32485 25.03.25 WW 173 999 WP Update
48 HP2BWJ > WP........32484 25.03.25 WW 57 999 WP Update
49 CX2SA > EQUAKE......255 25.03.25 WW 1525 58 (M5.0) Windward Islan
50 HI8S > WP........32483 25.03.25 WW 58 999 WP Update
51 ED1ZAC > WP........32482 25.03.25 WW 79 999 WP Update
52 CX2SA > EQUAKE......254 25.03.25 WW 1567 57 (M5.4) off the west c
53 CX2SA > EQUAKE......253 25.03.25 WW 1569 57 UPDATED: (M6.8) off t
54 I0OJJ > KEPS.........58 25.03.25 AMSAT 15764 57 2Line Orbital Element
55 N5VLZ > ALL........2930 25.03.25 WW 9613 999 PCL NET SCRIBE MAR 24
56 DJ6UX > AGCW........518 24.03.25 WW 1605 999 AGCW-Telegramm 12/25
57 KF5JRV > TODAY........53 24.03.25 WW 2366 57 Today in History - Ma
58 NS2B > ALL........2929 24.03.25 WW 1973 999 PCL Packet Net
59 VA2OM > SOLAR.......625 24.03.25 WW 2937 999 Solar and Geomagnetic
60 VA2OM > SOLAR.......624 24.03.25 WW 1646 999 Latest solar radio fl
61 LU9DCE > NEWS.......1090 24.03.25 WW 5259 999 NEW FLATHUB 24-MAR25
62 LU6DJ > WP........32481 24.03.25 WW 257 999 WP Update
63 CX2SA > EQUAKE......252 24.03.25 WW 1510 56 (M5.2) Near the coast
64 HI8S > WP........32480 24.03.25 WW 167 999 WP Update
65 LU4ECL > WP........32479 24.03.25 WW 107 999 WP Update
66 OK0PBR > WP........32478 24.03.25 WW 55 999 WP Update
67 CX2SA > FBBLOG........9 24.03.25 WW 9510 56 FBBLOG 11/2025 * CX2S
68 ED1ZAC > WP........32477 24.03.25 WW 259 999 WP Update
69 LA3RIA > PIC.........101 24.03.25 WW 3988 56 (7+) 7+ BAR202_1.JPG
70 LA3RIA > PIC.........100 24.03.25 WW 3988 56 (7+) 7+ BAR202_1.JPG
71 LA3RIA > PIC..........99 24.03.25 WW 3988 56 (7+) 7+ BAR202_1.JPG
72 LA3RIA > PIC..........98 24.03.25 WW 3988 56 (7+) 7+ BAR202_1.JPG
73 LA3RIA > PIC..........97 24.03.25 WW 3988 56 (7+) 7+ BAR202_1.JPG
74 LA3RIA > PIC..........96 24.03.25 WW 2308 56 (7+) 7+ BAR202_1.JPG
75 CX2SA > EQUAKE......251 24.03.25 WW 1502 56 (M5.3) Tonga region -
76 I0OJJ > KEPS.........57 24.03.25 AMSAT 15599 56 2Line Orbital Element
77 VK7AX > BCAST........17 23.03.25 WW 31664 56 VK National News 23Ma
78 VK7AX > BCAST........16 23.03.25 WW 25928 56 VK7 Amateur Radio New
79 VK7AX > WIA.........206 23.03.25 WW 1303 999 WIA AGM and Technolog
80 KF5JRV > TODAY........52 23.03.25 WW 2519 56 Today in History - Ma
81 G4FVG > NEWS.......1089 23.03.25 EU 11229 999 RSGB Main News 23 Mar
82 LU9DCE > EQUAKE......250 23.03.25 WW 1351 56 EARTHQUAKE 23-MAR25
83 LU6DJ > WP........32476 23.03.25 WW 198 999 WP Update
84 HP2BWJ > WP........32475 23.03.25 WW 59 999 WP Update
85 HI8S > WP........32474 23.03.25 WW 124 999 WP Update
86 W6TJ > FBB..........99 23.03.25 WW 439 999 RE^4: HomeBBS on FBB
87 ED1ZAC > WP........32473 23.03.25 WW 121 999 WP Update
88 OK0PBR > WP........32472 23.03.25 WW 124 999 WP Update
89 LU4ECL > WP........32471 23.03.25 WW 112 999 WP Update
90 I0OJJ > AMSAT........23 23.03.25 WW 21428 999 ANS-082 AMSAT News Se
91 I0OJJ > KEPS.........56 23.03.25 AMSAT 15599 55 2Line Orbital Element
92 CX2SA > EQUAKE......249 23.03.25 WW 1496 55 (M5.1) northeast of T
93 IR0EQ > FBB..........98 22.03.25 WW 1640 999 Re^3: HomeBBS on FBB
94 CX2SA > EQUAKE......248 22.03.25 WW 1592 55 UPDATED: (M5.2) Andre
95 CX2SA > EQUAKE......247 22.03.25 WW 1501 55 (M5.3) Vanuatu -14.1
96 LA3RIA > PIC..........95 22.03.25 WW 3988 55 (7+) 7+ OSLO-F_1.JPG
97 LA3RIA > PIC..........94 22.03.25 WW 3988 55 (7+) 7+ OSLO-F_1.JPG
98 LA3RIA > PIC..........93 22.03.25 WW 3988 55 (7+) 7+ OSLO-F_1.JPG
99 LA3RIA > PIC..........92 22.03.25 WW 3988 55 (7+) 7+ OSLO-F_1.JPG
100 LA3RIA > PIC..........91 22.03.25 WW 3988 55 (7+) 7+ OSLO-F_1.JPG
101 LA3RIA > PIC..........90 22.03.25 WW 3988 55 (7+) 7+ OSLO-F_1.JPG
102 LA3RIA > PIC..........89 22.03.25 WW 3988 55 (7+) 7+ OSLO-F_1.JPG
103 LA3RIA > PIC..........88 22.03.25 WW 1258 55 (7+) 7+ OSLO-F_1.JPG
104 CX2SA > EQUAKE......246 22.03.25 WW 1549 55 UPDATED: (M5.6) Andre
105 KF5JRV > TODAY........51 22.03.25 WW 2564 55 Today in History - Ma
106 LU9DCE > EQUAKE......245 22.03.25 WW 1434 55 EARTHQUAKE 22-MAR25
107 LU6DJ > WP........32470 22.03.25 WW 521 999 WP Update
108 HP2BWJ > WP........32469 22.03.25 WW 223 999 WP Update
109 CX2SA > EQUAKE......244 22.03.25 WW 1567 54 (M5.0) South Sandwich
110 HI8S > WP........32468 22.03.25 WW 295 999 WP Update
111 ED1ZAC > WP........32467 22.03.25 WW 458 999 WP Update
112 I0OJJ > KEPS.........55 22.03.25 AMSAT 15599 54 2Line Orbital Element
113 W6TJ > FBB..........97 22.03.25 WW 772 999 RE^4: HomeBBS on FBB
114 I0OJJ > FBB..........96 21.03.25 WW 1640 999 Re^3: HomeBBS on FBB
115 DH1NEK > FRANKEN.....714 21.03.25 BAY 27693 999 Frankenrundspruch KW1
116 DH1NEK > FRANKEN.....713 21.03.25 BAY 4319 999 OV-Abende in Franken
117 CX2SA > EQUAKE......243 21.03.25 WW 1539 54 (M5.0) Solomon Island
118 DH1NEK > DISTRIKT...1356 21.03.25 DL 27693 999 Frankenrundspruch KW1
119 CX2SA > 425DXN.......16 21.03.25 WW 15248 54 [425ENG] 425 DX News
120 CX2SA > 425DXN.......15 21.03.25 WW 13464 54 [425ENG] 425 DX News
121 LU4ECL > WP........32466 21.03.25 WW 176 999 WP Update
122 CX2SA > EQUAKE......242 21.03.25 WW 1599 54 UPDATED: (M5.0) Andre
123 CX2SA > EQUAKE......241 21.03.25 WW 1602 54 (M5.3) Andreanof Isla
124 CX2SA > EQUAKE......240 21.03.25 WW 1595 54 UPDATED: (M5.7) Andre
125 CX2SA > EQUAKE......239 21.03.25 WW 1500 54 UPDATED: (M6.2) south
126 CX2SA > EQUAKE......238 21.03.25 WW 1602 54 UPDATED: (M5.6) Andre
127 CX2SA > EQUAKE......237 21.03.25 WW 1549 54 UPDATED: (M6.2) Andre
128 W6TJ > FBB..........95 21.03.25 WW 506 999 Re^2: HomeBBS on FBB
129 DJ5AV > DXNEWS.....1595 21.03.25 WW 4120 999 ARLD012 DX news
130 DF4JH > DISTRIKT...1355 21.03.25 DB0FFL 14658 999 BOR 11 2025 vom 20. M
131 PY2BIL > ARNR..........8 21.03.25 WW 17544 54 Amateur Radio Newslin
132 KF5JRV > TODAY........50 21.03.25 WW 1567 54 Today in History - Ma
133 LA3RIA > PIC..........87 21.03.25 WW 3988 54 (7+) 7+ HIGHWA_1.JPG
134 LA3RIA > PIC..........86 21.03.25 WW 3988 54 (7+) 7+ HIGHWA_1.JPG
135 LA3RIA > PIC..........85 21.03.25 WW 3988 54 (7+) 7+ HIGHWA_1.JPG
136 LA3RIA > PIC..........84 21.03.25 WW 3988 54 (7+) 7+ HIGHWA_1.JPG
137 LA3RIA > PIC..........83 21.03.25 WW 2798 54 (7+) 7+ HIGHWA_1.JPG
138 CX2SA > EQUAKE......236 21.03.25 WW 1519 54 (M5.1) central Mongol
139 LU9DCE > NEWS.......1088 21.03.25 WW 8247 999 NEW FLATHUB 21-MAR25
140 LU6DJ > WP........32465 21.03.25 WW 445 999 WP Update
141 HP2BWJ > WP........32464 21.03.25 WW 316 999 WP Update
142 ED1ZAC > WP........32463 21.03.25 WW 445 999 WP Update
143 HI8S > WP........32462 21.03.25 WW 370 999 WP Update
144 LU4ECL > WP........32461 21.03.25 WW 321 999 WP Update
145 OK0PBR > WP........32460 21.03.25 WW 315 999 WP Update
146 VK4ZZ > NEWS.......1087 21.03.25 WW 42924 999 20250518 News from NE
147 I0OJJ > KEPS.........54 21.03.25 AMSAT 15599 53 2Line Orbital Element
148 CX2SA > EQUAKE......235 20.03.25 WW 1566 53 (M5.5) Mid-Indian Rid
149 CX2SA > EQUAKE......234 20.03.25 WW 1541 53 (M5.2) southeast of t
150 HB1PMS > PROP..........1 20.03.25 WW 3317 53 Issued: 2025 Mar 18 2
151 DL0DL > DARC........381 20.03.25 DL 12164 999 Deutschland-Rundspruc
152 LU9DCE > DXNEWS.....1594 20.03.25 WW 8654 999 DX NEWS 20-MAR25
153 G1CQL > PIC..........82 20.03.25 WW 3126 53 (7+) lemflood 5/6
154 G1CQL > PIC..........81 20.03.25 WW 3126 53 (7+) lemflood 4/6
155 G1CQL > PIC..........80 20.03.25 WW 3126 53 (7+) lemflood 3/6
156 G1CQL > PIC..........79 20.03.25 WW 3126 53 (7+) lemflood 2/6
157 G1CQL > PIC..........78 20.03.25 WW 3126 53 (7+) lemflood 1/6
158 G1CQL > PIC..........77 20.03.25 WW 2846 53 (7+) lemflood 6/6
159 CX2SA > EQUAKE......233 20.03.25 WW 1576 53 (M5.3) South Sandwich
160 G8MNY > ATV.........183 20.03.25 WW 1638 999 Hearing the ATV Buzz
161 KF5JRV > TODAY........49 20.03.25 WW 3475 53 Today in History - Ma
162 LU9DCE > NEWS.......1086 20.03.25 WW 9876 999 NEW FLATHUB 20-MAR25
163 I0OJJ > ALL........2928 20.03.25 WW 3448 999 RE:About fileserver
164 LU9DCE > LINUX......1541 20.03.25 WW 4341 999 LINUX TODAY 20-MAR25
165 CX2SA > EQUAKE......232 20.03.25 WW 1558 53 (M5.0) off the coast
166 CX2SA > EQUAKE......231 20.03.25 WW 1544 53 (M5.5) South Sandwich
167 CX2SA > EQUAKE......230 20.03.25 WW 1549 53 (M5.2) Andreanof Isla
168 LU9DCE > EQUAKE......229 20.03.25 WW 1418 53 EARTHQUAKE 20-MAR25
169 CX2SA > EQUAKE......228 20.03.25 WW 1549 53 UPDATED: (M5.4) Andre
170 CX2SA > EQUAKE......227 20.03.25 WW 1470 53 (M5.0) Fiji region -1
171 LU6DJ > WP........32459 20.03.25 WW 253 999 WP Update
172 HP2BWJ > WP........32458 20.03.25 WW 157 999 WP Update
173 CX2SA > EQUAKE......226 20.03.25 WW 1553 52 UPDATED: (M5.6) Andre
174 CX2SA > EQUAKE......225 20.03.25 WW 1495 52 (M5.2) Gulf of Aden 1
175 ED1ZAC > WP........32457 20.03.25 WW 308 999 WP Update
176 HI8S > WP........32456 20.03.25 WW 175 999 WP Update
177 LU4ECL > WP........32455 20.03.25 WW 163 999 WP Update
178 OK0PBR > WP........32454 20.03.25 WW 133 999 WP Update
179 W6TJ > ALL........2927 20.03.25 WW 708 999 RE:About fileserver
180 I0OJJ > KEPS.........53 20.03.25 AMSAT 15599 52 2Line Orbital Element
181 I0OJJ > ALL........2926 20.03.25 WW 1374 999 About fileserver
182 W6TJ > JNOS.........10 20.03.25 WW 673 52 Re^2: Followup or Com
183 I0OJJ > BPQ.........220 19.03.25 WW 1649 999 Another LinBPQ bug
184 I0OJJ > JNOS..........9 19.03.25 WW 1431 52 Re: Followup or Comme
185 KQ6UP > JNOS..........8 19.03.25 WW 636 52 Followup or Comment o
186 UT1HZM > ALL........2925 19.03.25 WW 526 999 Re: Winfbb to winfbb
187 KQ6UP > BBS..........71 19.03.25 WW 1844 999 DPBOX on NetBSD
188 I0OJJ > DXNEWS.....1593 19.03.25 WW 16195 999 DXNL 2450 (Mar 19, 20
189 KF5JRV > TODAY........48 19.03.25 WW 1527 52 Today in History - Ma
190 CX2SA > EQUAKE......224 19.03.25 WW 1543 52 (M5.0) South Sandwich
191 LU9DCE > ARCH.........22 19.03.25 WW 5735 52 ARCHLINUX UPDATES 19-
192 LU9DCE > LINUX......1540 19.03.25 WW 4091 999 LINUX TODAY 19-MAR25
193 CX2SA > EQUAKE......223 19.03.25 WW 1547 52 (M5.0) Andreanof Isla
194 CX2SA > EQUAKE......222 19.03.25 WW 1505 52 (M5.1) south of the F
195 LU9DCE > NEWS.......1085 19.03.25 WW 9877 999 NEW FLATHUB 19-MAR25
196 LU6DJ > WP........32453 19.03.25 WW 1008 999 WP Update
197 LU9DCE > EQUAKE......221 19.03.25 WW 1421 52 EARTHQUAKE 19-MAR25
198 HP2BWJ > WP........32452 19.03.25 WW 609 999 WP Update
199 CX2SA > EQUAKE......220 19.03.25 WW 1502 52 (M5.0) near the west
200 HI8S > WP........32451 19.03.25 WW 993 999 WP Update
201 ED1ZAC > WP........32450 19.03.25 WW 987 999 WP Update
202 OK0PBR > WP........32449 19.03.25 WW 950 999 WP Update
203 LU4ECL > WP........32448 19.03.25 WW 686 999 WP Update
204 I0OJJ > KEPS.........52 19.03.25 AMSAT 15599 51 2Line Orbital Element
205 CX2SA > EQUAKE......219 19.03.25 WW 1609 51 UPDATED: (M5.4) South
206 CX2SA > EQUAKE......218 19.03.25 WW 1573 51 (M5.4) South Sandwich
207 CX2SA > EQUAKE......217 18.03.25 WW 1508 51 (M5.3) Near the coast
208 PA2SNK > ALL........2924 18.03.25 WW 2349 999 Re^2: RE:Winfbb to wi
209 CX2SA > EQUAKE......216 18.03.25 WW 1576 51 UPDATED: (M4.7) south
210 CX2SA > EQUAKE......215 18.03.25 WW 1543 51 (M5.3) south of the M
211 LU9DCE > ALERT........11 18.03.25 WW 5668 51 STORM PREDICTION CENT
212 KF5JRV > TODAY........47 18.03.25 WW 2577 51 Today in History - Ma
213 LU9DCE > ARCH.........21 18.03.25 WW 5184 51 ARCHLINUX UPDATES 18-
214 CX2SA > EQUAKE......214 18.03.25 WW 1506 51 (M5.1) Myanmar-India
215 LU9DCE > NEWS.......1084 18.03.25 WW 9875 999 NEW FLATHUB 18-MAR25
216 LU4ECL > WP........32447 18.03.25 WW 57 999 WP Update
217 LU6DJ > WP........32446 18.03.25 WW 468 999 WP Update
218 HP2BWJ > WP........32445 18.03.25 WW 326 999 WP Update
219 HI8S > WP........32444 18.03.25 WW 436 999 WP Update
220 N5VLZ > ALL........2923 18.03.25 WW 12294 999 PCL NET SCRIBE MAR 17
221 CX2SA > EQUAKE......213 18.03.25 WW 1549 50 (M5.1) South Georgia
222 ED1ZAC > WP........32443 18.03.25 WW 287 999 WP Update
223 LU4ECL > WP........32442 18.03.25 WW 282 999 WP Update
224 I0OJJ > KEPS.........51 18.03.25 AMSAT 15599 50 2Line Orbital Element
225 N5MDT > BPQ32.........1 18.03.25 WW 4324 50 Windows Standard Temp
226 CX2SA > EQUAKE......212 18.03.25 WW 1527 50 (M5.5) northern Sumat
227 CX2SA > EQUAKE......211 17.03.25 WW 1562 50 (M5.1) eastern New Gu
228 DJ6UX > AGCW........517 17.03.25 WW 1759 999 AGCW-Telegramm 11/25
229 CX2SA > EQUAKE......210 17.03.25 WW 1520 50 (M5.1) Kepulauan Alor
230 CX2SA > EQUAKE......209 17.03.25 WW 1512 50 (M5.8) Ceram Sea, Ind
231 CX2SA > EQUAKE......208 17.03.25 WW 1526 50 (M5.2) Mindanao, Phil
232 NS2B > ALL........2922 17.03.25 WW 1973 999 PCL Packet Net
233 CX2SA > EQUAKE......207 17.03.25 WW 1512 50 (M5.3) south of the F
234 LU9DCE > DXNEWS.....1592 17.03.25 WW 815 999 DX NEWS 17-MAR25
235 LU9DCE > ARCH.........20 17.03.25 WW 815 50 ARCHLINUX UPDATES 17-
236 LU9DCE > LINUX......1539 17.03.25 WW 815 999 LINUX TODAY 17-MAR25
237 KF5JRV > TODAY........46 17.03.25 WW 1816 50 Today in History - Ma
238 LU9DCE > EQUAKE......206 17.03.25 WW 815 50 EARTHQUAKE 17-MAR25
239 CX2SA > EQUAKE......205 17.03.25 WW 1541 50 (M5.5) Revilla Gigedo
240 VA2OM > SOLAR.......623 17.03.25 WW 2904 999 Solar and Geomagnetic
241 VA2OM > SOLAR.......622 17.03.25 WW 1646 999 Latest solar radio fl
242 DJ5AV > DXNEWS.....1591 17.03.25 WW 4307 999 ARLD011 DX news
243 HP2BWJ > WP........32441 17.03.25 WW 526 999 WP Update
244 LU6DJ > WP........32440 17.03.25 WW 303 999 WP Update
245 I0OJJ > KEPS.........50 17.03.25 AMSAT 15599 50 2Line Orbital Element
246 HI8S > WP........32439 17.03.25 WW 176 999 WP Update
247 ED1ZAC > WP........32438 17.03.25 WW 353 999 WP Update
248 CX2SA > FBBLOG........8 17.03.25 WW 9432 49 FBBLOG 10/2025 * CX2S
249 LU4ECL > WP........32437 17.03.25 WW 245 999 WP Update
250 CX2SA > EQUAKE......204 16.03.25 WW 1528 49 (M5.1) Chile-Argentin
251 CX2SA > EQUAKE......203 16.03.25 WW 1527 49 UPDATED: (M5.5) Ethio
252 ZS6SPY > ALL........2921 16.03.25 WW 1019 999 Winfbb to winfbb forw
253 CX2SA > EQUAKE......202 16.03.25 WW 1495 49 (M5.1) Ethiopia 9.4 4
254 LA3RIA > PIC..........76 16.03.25 WW 3988 49 (7+) 7+ 17MAY2_1.JPG
255 LA3RIA > PIC..........75 16.03.25 WW 3988 49 (7+) 7+ 17MAY2_1.JPG
256 LA3RIA > PIC..........74 16.03.25 WW 3988 49 (7+) 7+ 17MAY2_1.JPG
257 LA3RIA > PIC..........73 16.03.25 WW 2658 49 (7+) 7+ 17MAY2_1.JPG
258 PD1KPS > ALL........2920 16.03.25 WW 270 999 C64 COM PAKRATT
259 LA3RIA > PIC..........72 16.03.25 WW 3988 49 (7+) 7+ 17MAY2_1.JPG
260 LU9DCE > ALERT........10 16.03.25 WW 13046 49 STORM PREDICTION CENT
261 KF5JRV > TODAY........45 16.03.25 WW 4058 49 Today in History - Ma
262 LU9DCE > ARCH.........19 16.03.25 WW 6184 49 ARCHLINUX UPDATES 16-
263 LU9DCE > LINUX......1538 16.03.25 WW 4076 999 LINUX TODAY 16-MAR25
264 VK7AX > BCAST........15 16.03.25 WW 33025 49 VK National News 16Ma
265 VK7AX > BCAST........14 16.03.25 WW 27139 49 VK7 Amateur Radio New
266 G4FVG > NEWS.......1083 16.03.25 EU 15657 999 RSGB Main News 16 Mar
267 VK7AX > WIA.........205 16.03.25 WW 4960 999 NFP lodgement due by
268 VK7AX > WIA.........204 16.03.25 WW 2299 999 Amateur Licensing 1 y
269 VK7AX > WIA.........203 16.03.25 WW 1996 999 Bendigo Technology Fe
270 VK7AX > WIA.........202 16.03.25 WW 1742 999 IARU QRP Day
271 VK7AX > WIA.........201 16.03.25 WW 1531 999 WIA AGM and Technical
272 VK7AX > WIA.........200 16.03.25 WW 1524 999 The IARU R3 announces
273 VK7AX > WIA.........199 16.03.25 WW 1124 999 WIA Annual General Me
274 LU6DJ > WP........32436 16.03.25 WW 361 999 WP Update
275 I0OJJ > AMSAT........22 16.03.25 WW 19567 999 ANS-075 AMSAT News Se
276 I0OJJ > KEPS.........49 16.03.25 AMSAT 15594 48 2Line Orbital Element
277 ED1ZAC > WP........32435 16.03.25 WW 137 999 WP Update
278 LU4ECL > WP........32434 16.03.25 WW 55 999 WP Update
279 CX2SA > EQUAKE......201 16.03.25 WW 1501 48 (M5.0) Tarapaca, Chil
280 CX2SA > EQUAKE......200 15.03.25 WW 1566 48 (M5.1) eastern New Gu
281 PY2BIL > ARNR..........7 15.03.25 WW 18052 48 Amateur Radio Newslin
282 LU9DCE > ARCH.........18 15.03.25 WW 6137 48 ARCHLINUX UPDATES 15-
283 LU9DCE > LINUX......1537 15.03.25 WW 4108 999 LINUX TODAY 15-MAR25
284 KF5JRV > TODAY........44 15.03.25 WW 2114 48 Today in History - Ma
285 LU9DCE > ARCH.........17 15.03.25 WW 10745 48 ARCHLINUX NEWS 15-MAR
286 HI8S > WP........32433 15.03.25 WW 58 999 WP Update
287 ED1ZAC > WP........32432 15.03.25 WW 79 999 WP Update
288 LU4ECL > WP........32431 15.03.25 WW 56 999 WP Update
289 I0OJJ > KEPS.........48 15.03.25 AMSAT 15915 47 2Line Orbital Element
290 CX2SA > EQUAKE......199 15.03.25 WW 1547 47 (M5.5) Oaxaca, Mexico
291 CX2SA > EQUAKE......198 15.03.25 WW 1577 47 (M6.0) South Sandwich
292 CX2SA > EQUAKE......197 14.03.25 WW 1500 47 (M5.0) southern Italy
293 DH1NEK > FRANKEN.....712 14.03.25 BAY 4630 999 OV-Abende in Franken
294 PD0LPM > ALL........2919 14.03.25 WW 195 999 Searching for CP soft
295 DH1NEK > FRANKEN.....711 14.03.25 BAY 28750 999 Frankenrundspruch KW1
296 DH1NEK > DISTRIKT...1354 14.03.25 DL 28750 999 Frankenrundspruch KW1
297 CX2SA > 425DXN.......14 14.03.25 WW 12476 47 [425ENG] 425 DX News
298 CX2SA > 425DXN.......13 14.03.25 WW 10864 47 [425ENG] 425 DX News
299 LU9DCE > DXNEWS.....1590 14.03.25 WW 8861 999 DX NEWS 14-MAR25
300 CX2SA > EQUAKE......196 14.03.25 WW 1522 47 (M5.4) Minahasa, Sula
| |