Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 31.10.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
CS5NRA 31.10.26 00:03-00:03l 3698 1822 0.00 F 3 0 via DB0FFL
CS5NRA 31.10.26 00:04-00:04l 3946 374 0.00 F 4 1 via CS5NRA-8
OE2XZR 31.10.26 00:04-00:04l 345 938 0.00 F 1 1 via DB0FFL
CS5NRA 31.10.26 00:04-00:04l 964 1463 0.00 F 1 0 via DB0FFL
OE2XZR 31.10.26 00:05-00:05l 41 38 0.00 F 0 0 via DB0FFL
DB0FHN 31.10.26 00:04-00:09l 398 91 0.00 F 1 0 via DB0FFL
OE2XZR 31.10.26 00:33-00:33l 46 1016 0.00 F 0 1 via DB0FFL
CS5NRA 31.10.26 00:33-00:34l 11 339 0.00 F 0 0 via DB0FFL
CS5NRA 31.10.26 00:34-00:34l 1397 406 0.00 F 2 1 via CS5NRA-8
OE2XZR 31.10.26 00:35-00:35l 340 46 0.00 F 1 0 via DB0FFL
DB0FHN 31.10.26 00:33-00:38l 98 501 0.00 F 0 1 via DB0FFL
CS5NRA 31.10.26 01:33-01:33l 41 39 0.00 F 0 0 via CS5NRA-8
OE2XZR 31.10.26 02:05-02:06l 41 38 0.00 F 0 0 via DB0FFL
CS5NRA 31.10.26 02:33-02:33l 41 39 0.00 F 0 0 via CS5NRA-8
OE2XZR 31.10.26 02:35-02:35l 46 7913 0.00 F 0 1 via DB0FFL
OE2XZR 31.10.26 02:36-02:36l 340 46 0.00 F 1 0 via DB0FFL
DB0FHN 31.10.26 02:35-02:39l 406 486 0.00 F 1 1 via DB0FFL
CS5NRA 31.10.26 03:03-03:03l 8355 1708 0.05 F 2 0 via DB0FFL
OE2XZR 31.10.26 03:49-03:49l 46 943 0.00 F 0 1 via DB0FFL
DB0FHN 31.10.26 03:49-03:53l 97 565 0.00 F 0 1 via DB0FFL
CS5NRA 31.10.26 03:49-03:53l 977 1793 0.00 F 1 1 via DB0FFL
CS5NRA 31.10.26 04:03-04:03l 424 47 0.00 F 1 0 via CS5NRA-8
OE2XZR 31.10.26 04:05-04:05l 356 46 0.00 F 1 0 via DB0FFL
OE2XZR 31.10.26 04:12-04:12l 46 994 0.00 F 0 1 via DB0FFL
CS5NRA 31.10.26 04:12-04:12l 1032 1463 0.00 F 1 0 via DB0FFL
DB0FHN 31.10.26 04:12-04:17l 477 92 0.00 F 1 0 via DB0FFL
OE2XZR 31.10.26 04:32-04:33l 351 1238 0.00 F 1 3 via DB0FFL
OE2XZR 31.10.26 04:35-04:35l 41 38 0.00 F 0 0 via DB0FFL
CS5NRA 31.10.26 04:32-04:37l 1278 1818 0.00 F 3 1 via DB0FFL
DB0FHN 31.10.26 04:32-04:38l 202 160 0.00 F 0 0 via DB0FFL
CS5NRA 31.10.26 05:33-05:33l 383 47 0.00 F 1 0 via CS5NRA-8
OE2XZR 31.10.26 05:33-05:34l 344 367 0.00 F 1 1 via DB0FFL
CS5NRA 31.10.26 05:33-05:34l 396 1463 0.00 F 1 0 via DB0FFL
DB0FHN 31.10.26 05:33-05:38l 446 505 0.00 F 1 1 via DB0FFL
OE2XZR 31.10.26 06:05-06:05l 339 46 0.00 F 1 0 via DB0FFL
OE2XZR 31.10.26 06:35-06:35l 340 46 0.00 F 1 0 via DB0FFL
CS5NRA 31.10.26 06:33-06:38l 413 375 0.00 F 1 1 via CS5NRA-8
OE2XZR 31.10.26 07:02-07:02l 46 403 0.00 F 0 1 via DB0FFL
CS5NRA 31.10.26 07:02-07:02l 433 1463 0.00 F 1 0 via DB0FFL
DB0FHN 31.10.26 07:02-07:12l 401 404 0.00 F 1 1 via DB0FFL
CS5NRA 31.10.26 07:33-07:38l 367 375 0.00 F 1 1 via CS5NRA-8
OE2XZR 31.10.26 07:42-07:42l 345 2239 0.00 F 1 1 via DB0FFL
CS5NRA 31.10.26 07:42-07:42l 2269 1463 0.00 F 1 0 via DB0FFL
DB0FHN 31.10.26 07:42-07:46l 2252 478 0.00 F 1 1 via DB0FFL
OE2XZR 31.10.26 08:05-08:05l 339 46 0.00 F 1 0 via DB0FFL
OE2XZR 31.10.26 08:35-08:35l 339 46 0.00 F 1 0 via DB0FFL
CS5NRA 31.10.26 08:33-08:38l 428 378 0.00 F 1 1 via CS5NRA-8
CS5NRA 31.10.26 09:33-09:33l 41 39 0.00 F 0 0 via CS5NRA-8
OE2XZR 31.10.26 10:05-10:05l 41 38 0.00 F 0 0 via DB0FFL
CS5NRA 31.10.26 10:33-10:33l 41 39 0.00 F 0 0 via CS5NRA-8
OE2XZR 31.10.26 10:35-10:35l 41 38 0.00 F 0 0 via DB0FFL
OE2XZR 31.10.26 10:42-10:42l 46 1778 0.00 F 0 1 via DB0FFL
CS5NRA 31.10.26 10:42-10:42l 2132 1471 0.00 F 2 0 via DB0FFL
DB0FHN 31.10.26 10:42-10:46l 401 489 0.00 F 1 1 via DB0FFL
OE2XZR 31.10.26 10:52-10:52l 363 4334 0.00 F 1 1 via DB0FFL
CS5NRA 31.10.26 10:52-10:57l 4365 1805 0.00 F 1 1 via DB0FFL
DB0FHN 31.10.26 10:52-10:57l 132 89 0.00 F 0 0 via DB0FFL
OE2XZR 31.10.26 11:33-11:33l 343 3153 0.00 F 1 1 via DB0FFL
OE2XZR 31.10.26 11:33-11:34l 295 5953 0.05 F 0 2 via DB0FFL
OE2XZR 31.10.26 11:35-11:35l 46 83 0.00 F 0 0 via DB0FFL
OE2XZR 31.10.26 11:35-11:35l 39 40 0.00 F 0 0 via DB0FFL
OE2XZR 31.10.26 11:35-11:35l 128 89 0.00 F 0 0 via DB0FFL
OE2XZR 31.10.26 11:35-11:36l 99 133 0.00 F 0 0 via DB0FFL
CS5NRA 31.10.26 11:33-11:37l 511 1879 0.00 F 1 1 via DB0FFL
64 Eintraege gefunden.
|