Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 14.06.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
GAST 14.06.26 00:00-00:00l 2216 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 00:05-00:05l 1010 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 00:09-00:09l 1010 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 00:11-00:11l 1010 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 00:25-00:25l 7231 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 00:54-00:54l 1501 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 00:56-00:56l 1010 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:00-01:00l 1937 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:12-01:12l 14677 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:16-01:16l 1010 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:17-01:17l 5325 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:19-01:19l 1010 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:20-01:20l 1985 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:36-01:36l 1417 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:39-01:39l 2259 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:39-01:39l 3003 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:39-01:39l 1441 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:39-01:39l 7531 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 12919 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 25717 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 27900 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 19103 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 20661 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 6820 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 3209 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 2055 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 2874 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 2832 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 12756 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 3452 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 5441 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 25193 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 11488 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 3751 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 2529 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 4172 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 4127 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 3490 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 3507 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 3502 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 3487 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 3685 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:40-01:40l 3488 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:41-01:41l 3484 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:41-01:41l 4191 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:41-01:41l 4126 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:41-01:41l 4239 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:41-01:41l 4403 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:41-01:41l 3726 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:41-01:41l 3483 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:41-01:41l 1171 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:41-01:41l 2063 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:41-01:41l 1033 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:41-01:41l 1039 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:41-01:41l 1401 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:41-01:41l 5025 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:41-01:41l 4615 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:41-01:41l 2219 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:41-01:41l 1207 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:41-01:41l 1496 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:41-01:41l 18432 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:41-01:41l 16827 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:42-01:42l 5583 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:42-01:42l 2332 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:42-01:42l 3068 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:42-01:42l 3480 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:42-01:42l 3679 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:42-01:42l 2292 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:42-01:42l 4127 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:42-01:42l 3718 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:42-01:42l 3509 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:42-01:42l 4189 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:42-01:42l 4128 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:42-01:42l 4131 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:42-01:42l 4219 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:42-01:42l 1232 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:42-01:42l 1094 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:42-01:42l 4952 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 01:42-01:42l 5338 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:01-02:01l 1058 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:24-02:24l 1380 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 74 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 32883 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 28787 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 25672 0 0.05 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 29540 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 29540 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 29540 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 29540 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 29540 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 29540 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 29540 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 29540 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 29540 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 29540 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 29540 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 29540 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 29540 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 29540 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 29540 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 29540 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 29540 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 3920 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 3920 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:27-02:27l 3920 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 3920 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 3850 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 74 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 32883 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 32883 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 32883 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 10810 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 36979 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 36979 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 36979 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 32049 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 15665 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 36657 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 32561 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 42289 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 8305 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 8305 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 8305 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 6492 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 32883 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 32883 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 32883 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 32561 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 32883 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 32883 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 32883 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 26121 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 36657 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 44849 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 43825 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:28-02:28l 11612 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:29-02:29l 38193 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:29-02:29l 35633 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:29-02:29l 44849 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:29-02:29l 44849 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:29-02:29l 16499 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:29-02:29l 16499 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:29-02:29l 16499 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:29-02:29l 40241 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:29-02:29l 16498 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:29-02:29l 16498 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:29-02:29l 16498 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:29-02:29l 16498 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:29-02:29l 16498 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:29-02:29l 1524 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:29-02:29l 4313 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:37-02:37l 15952 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:38-02:38l 1527 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:43-02:43l 1163 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:43-02:43l 1063 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:43-02:43l 1045 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:49-02:49l 632 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 14.06.26 02:56-02:56l 2004 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 03:07-03:07l 2773 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 14.06.26 03:08-03:08l 5097 0 0.00 H 1 0 via HTTP
160 Eintraege gefunden.
|