Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 30.04.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
GAST 30.04.26 00:21-00:21l 1251 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 00:22-00:22l 10620 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 00:23-00:23l 798 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 00:26-00:26l 4987 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 00:28-00:28l 11836 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 00:29-00:29l 14139 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 00:30-00:30l 942 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 00:31-00:31l 1010 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 00:33-00:33l 26417 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 00:33-00:33l 26417 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 00:34-00:34l 1224 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 00:37-00:37l 13018 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 00:37-00:37l 27 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 00:39-00:39l 1010 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 00:42-00:42l 2810 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 00:42-00:42l 1031 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 00:42-00:42l 2839 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 00:42-00:42l 1079 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 00:42-00:42l 1056 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 00:50-00:50l 2776 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 35121 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 28787 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 2451 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 1172 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 7721 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 3478 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 1752 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 630 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 6847 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 6161 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 3768 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 28922 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 14632 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 47440 0 0.11 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 2310 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 3401 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 4512 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 3392 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 6195 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 5569 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 5754 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 6511 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 6323 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 5696 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:12-01:12l 5076 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 6328 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 5908 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 1010 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 1010 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 6537 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 4553 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 3230 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 5377 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 1770 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 4331 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 2761 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 1513 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 2710 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 3309 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 1499 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 1556 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 2722 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 5124 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 4190 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 3490 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 3491 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 4135 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 4189 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 3765 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 4129 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 4191 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 4134 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 3485 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 3483 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 4126 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 4177 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 4376 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 4344 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 1318 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 1349 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 1056 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:13-01:13l 4812 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 5376 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 1650 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 3920 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 41777 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 32883 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 32883 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 20595 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 3920 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 3920 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 3920 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 5040 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 3920 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 17940 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 6275 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 9390 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 3088 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 1264 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 4353 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 2410 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 13337 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 29009 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 1169 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 9495 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 22765 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 2572 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 2626 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 2780 0 0.05 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 3362 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 3455 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 8882 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 2709 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 3228 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:14-01:14l 4134 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:15-01:15l 4130 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:15-01:15l 4187 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:15-01:15l 1086 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:15-01:15l 1015 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:15-01:15l 1062 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:15-01:15l 1032 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:15-01:15l 1096 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:15-01:15l 1097 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:15-01:15l 1041 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:15-01:15l 1029 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:15-01:15l 4865 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:19-01:19l 1159 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:20-01:20l 1411 0 0.00 H 1 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:27-01:27l 582 0 0.00 H 0 0 via HTTP
GAST 30.04.26 01:28-01:28l 582 0 0.00 H 0 0 via HTTP
130 Eintraege gefunden.
|