OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

DB0FFL

[Box DB0FFL]

 Login: GAST





  

Inhaltsverzeichnis fuer SPACE/KEPLER:
   1  LU9DCE > KEPLER   08.12.18  253 #999 @WW     TLE 08 12 2018
   2  LU9DCE > KEPLER   02.01.19  250 #999 @WW     TLE 02 01
   3  LU9DCE > KEPLER   14.02.19  248 #999 @WW     TLE 14 02
   4  LU9DCE > KEPLER   03.03.19  255 #999 @WW     TLE 03 03
   5  LU9DCE > KEPLER   24.06.19  244 #999 @WW     TLE 24 06
   6  LU9DCE > KEPLER   29.06.19  244 #999 @WW     TLE 29 06
   7  LU9DCE > KEPLER   01.07.19  244 #999 @WW     TLE 01 07
   8  LU9DCE > KEPLER   06.07.19  246 #999 @WW     TLE 06 07
   9  LU9DCE > KEPLER   08.07.19  249 #999 @WW     TLE 08 07
  10  LU9DCE > KEPLER   31.07.19  240 #999 @WW     TLE 31 07
  11  LU9DCE > KEPLER   04.08.19  240 #999 @WW     TLE 04 08
  12  LU1HVK > KEPLER   09.09.19  244 #999 @WW     TLE 09 09
  13  LU1HVK > KEPLER   27.09.19  244 #999 @WW     TLE 27 09
  14  LU9DCE > KEPLER   25.12.19  245 #999 @WW     TLE 25 12
  15  LU1HVK > KEPLER   10.01.20  242 #999 @WW     TLE 23 10
  16  LU1HVK > KEPLER   10.01.20  243 #999 @WW     TLE 04 11
  17  LU1HVK > KEPLER   10.01.20  243 #999 @WW     TLE 05 11
  18  LU1HVK > KEPLER   10.01.20  243 #999 @WW     TLE 06 11
  19  LU1HVK > KEPLER   11.01.20  243 #999 @WW     TLE 11 01
  20  UT1HZM > KEPLER   12.01.20   41 #999 @WW     LU1HVK KEPs bulls!
  21  PA2SNK > KEPLER   22.01.22  380 #999 @AMSAT  2Line Orbital Elements 2200
  22  PA2SNK > KEPLER   25.01.22  602 #999 @AMSAT  2Line Orbital Elements 2202
  23  PA2SNK > KEPLER   04.02.22  605 #999 @AMSAT  2Line Orbital Elements 2202
  24  NC8Q   > KEPLER   18.07.24   68 #999 @WW     ARLK051 Keplerian data

 21.11.2024 10:37:50lZurueck Nach oben