| |
LU9DCE > WXSAT 08.07.17 07:36l 56 Lines 3372 Bytes #999 (0) @ WW
BID : 12618_LU9DCE
Read: GAST
Subj: NOAA DGD 8 jul 2017
Path: DB0FFL<OE2XZR<OE5XBR<OE1XAB<HG8LXL<N0KFQ<LU4ECL<LU4ADN<LU1DBQ<LW3DBH<
LU9DCE
Sent: 170708/0401Z @:LU9DCE.TOR.BA.ARG.SOAM #:12618 [TORTUGUITAS] $:12618_LU9DC
From: LU9DCE@LU9DCE.TOR.BA.ARG.SOAM
To : WXSAT@WW
:Product: Daily Geomagnetic Data DGD.txt
:Issued: 0330 UT 08 Jul 2017
#
# Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Please send comment and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov
#
# Last 30 Days Daily Geomagnetic Data
#
#
# Middle Latitude High Latitude Estimated
# - Fredericksburg - ---- College ---- --- Planetary ---
# Date A K-indices A K-indices A K-indices
2017 06 09 6 2 1 0 2 3 2 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5 3 1 1 1 1 1 1 1
2017 06 10 5 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1
2017 06 11 14 1 2 3 2 3 4 4 2 9 1 2 2 1 2 4 3 1 17 1 2 3 2 3 5 4 3
2017 06 12 6 1 1 1 1 3 2 2 2 9 1 2 1 1 4 3 2 2 8 2 2 2 1 2 2 2 3
2017 06 13 6 2 2 1 3 2 1 1 1 7 2 1 1 4 1 2 1 1 8 3 2 1 3 1 2 2 1
2017 06 14 6 1 1 2 2 2 2 1 2 7 0 2 1 3 4 1 0 0 5 0 1 2 2 2 2 1 1
2017 06 15 5 2 1 1 2 2 2 1 0 3 1 1 0 2 0 0 2 0 4 2 1 1 1 1 1 1 0
2017 06 16 18 2 2 4 3 4 3 3 4 30 0 2 4 5 6 5 3 3 25 1 2 4 3 5 4 3 5
2017 06 17 12 3 4 1 2 2 2 3 3 17 4 4 2 3 4 3 2 2 15 4 4 2 2 2 2 4 3
2017 06 18 9 3 2 1 2 3 2 2 2 20 4 4 3 5 4 2 1 2 10 3 3 2 2 3 2 2 2
2017 06 19 7 2 3 2 2 2 1 1 1 12 2 2 2 5 4 1 0 0 5 1 2 2 2 1 1 0 1
2017 06 20 3 0 1 0 1 2 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 1 0 0
2017 06 21 3 0 0 0 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2
2017 06 22 8 3 2 1 1 2 1 3 2 5 2 3 2 1 0 1 1 0 6 3 2 1 1 1 1 3 2
2017 06 23 6 1 1 1 1 3 2 2 2 7 2 1 0 4 1 0 2 2 5 1 1 1 2 1 1 2 2
2017 06 24 8 2 1 2 2 2 2 2 3 11 1 2 3 4 2 3 2 1 9 2 1 2 3 2 2 3 3
2017 06 25 11 2 2 4 2 2 2 3 2 24 3 4 6 4 4 2 1 1 11 2 2 4 3 2 2 2 2
2017 06 26 9 3 2 1 3 2 2 2 2 14 3 2 2 5 3 2 1 2 7 3 2 1 2 2 1 2 2
2017 06 27 5 1 1 1 2 2 2 1 1 5 2 1 1 2 3 1 1 0 5 2 2 1 1 1 1 0 1
2017 06 28 5 1 2 2 2 2 2 1 0 6 2 1 1 3 1 3 0 0 5 1 2 2 2 1 1 0 1
2017 06 29 6 1 2 2 3 2 2 1 0 7 1 2 3 4 0 0 0 1 5 1 2 2 2 1 1 1 1
2017 06 30 4 0 0 1 1 2 2 2 2 2 0 0 1 1 2 0 0 1 4 0 1 1 1 2 1 1 2
2017 07 01 14 2 4 3 2 3 3 3 2 15 2 4 3 1 4 4 2 1 11 2 3 3 2 3 3 3 2
2017 07 02 20 3 3 4 4 3 3 3 4 22 2 3 6 4 4 1 2 2 18 3 2 5 4 3 2 3 4
2017 07 03 7 2 3 2 2 2 1 1 1 6 1 3 1 3 1 1 1 0 5 2 2 1 2 1 1 1 1
2017 07 04 5 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2
2017 07 05 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0 0 1
2017 07 06 8 0 1 2 2 2 3 2 3 3 0 1 1 0 1 2 1 2 7 1 1 2 2 2 2 2 3
2017 07 07 5 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 2 0 0 1 0 1 1 5 2 2 1 1 1 1 1 2
2017 07 08 -1 1-1-1-1-1-1-1-1 -1 0-1-1-1-1-1-1-1 4 1-1-1-1-1-1-1-1
============================================================
<james> abuse me. I'm so lame I sent a bug report to
debian-devel-changes
-- Seen on #Debian
============================================================
## Eduardo Castillo - Power By Linux - lu9dce@yahoo.com ##
## BBS TELNET LU9DCE.DYNU.COM 6300 - NODE PORT 3694 ##
============================================================
Lese vorherige Mail | Lese naechste Mail
| |